ランド戦士の皆様
主要6社の12月度の南アフリカランド円のスワップポイントの集計結果をお知らせします。
南アフリカランド円スワップポイント
2017年12月度(10万通貨あたり)
12月 | 外為
ジャパン
DMMFX | LION
FX | SBIFX
トレード | GMO
クリック
証券 | くりっく
365 |
01 | 金 | 100 | 150 | 130 | 80 | 140 |
02 | 土 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 月 | 100 | 150 | 0 | 80 | 143 |
05 | 火 | 100 | 150 | 130 | 80 | 140 |
06 | 水 | 100 | 450 | 130 | 240 | 440 |
07 | 木 | 300 | 150 | 390 | 70 | 140 |
08 | 金 | 100 | 150 | 130 | 80 | 140 |
09 | 土 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 月 | 100 | 150 | 0 | 80 | 143 |
12 | 火 | 100 | 150 | 120 | 80 | 155 |
13 | 水 | 100 | 450 | 120 | 240 | 490 |
14 | 木 | 300 | 150 | 390 | 90 | 160 |
15 | 金 | 100 | 150 | 130 | 100 | 165 |
16 | 土 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 月 | 100 | 150 | 0 | 100 | 162 |
19 | 火 | 100 | 150 | 130 | 100 | 165 |
20 | 水 | 100 | 450 | 130 | 500 | 821 |
21 | 木 | 500 | 150 | 650 | 100 | 159 |
22 | 金 | 100 | 150 | 130 | 0 | 0 |
23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 月 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
26 | 火 | 0 | 150 | 0 | 110 | 125 |
27 | 水 | 100 | 450 | 130 | 660 | 2004 |
28 | 木 | 600 | 150 | 780 | 130 | 143 |
29 | 金 | 100 | 300 | 140 | 0 | 0 |
30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 103.2 | 145.2 | 133.9 | 94.2 | 188.2 |
2017年12月集計結果(10万通貨あたり)
12月はくりっく365が大きく他社を引き離していますが・・
これは27日にクリック365が6日分のスワップを付与したことによります。
ですので結果となっていますが、6日分のスワップを差し引いても・・
くりっく365の圧勝ですね。
安定王者という感じです。
こちらの集計をみても
くりっく365が圧倒しています。
大王が集計しはじめた10月~12月まで合計です。
2017年10月~12月合計(10万通貨あたり)
年月 | 外為
ジャパン
DMMFX | LION
FX | SBIFX
トレード | GMO
クリック
証券 | くりっく
365 |
2017 | 10 | 3880 | 4350 | 3900 | 3970 | 4727 |
2017 | 11 | 3440 | 4800 | 4490 | 2380 | 4392 |
2017 | 12 | 3200 | 4500 | 4150 | 2920 | 5835 |
合計 | 10520 | 13650 | 12540 | 9270 | 14954 |
3カ月集計でこれだけ差がつくと・・
やはり、スワップ低いところで勝負するのはかなりもったいですね。
同じポジでも高いところ低いところでは倍近い差が生じます。