ランド戦士の皆様
ランド円、ドルザーの最新スワップ状況をお知らせします。
南アフリカランド円
ドルザー
ランド買いドル売りとなりますのでご注意ください。
南アフリカランドスワップ・月別
ZARJPY(10万通貨当たり)ランド円スワップポイント一覧 | ||||
FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) | スプレッド |
LIONFX | 150 | -650 | 1000 | 1.0 |
GMOクリック証券 | 130 | -160 | 100000 | ※1.3 |
FOREX.com | 140 | -200 | 1000 | 3.1 |
セントラル短資FX | 100 | -220 | 1000 | 1.2~ |
くりっく365 | 170 | -170 | 100000 | 0.96 |
FXTF | 120 | -210 | 1000 | 5.0~ |
外為ジャパン | 130 | -130 | 1000 | 1.4 |
SBIFXトレード | 130 | -140 | 1 | 0.99 |
DMM FX | 130 | -130 | 10000 | 1.4 |
デューカスコピー・ジャパン | 170 | -200 | 1000 | 0.4 |
FXプライムbyGMO | 100 | -200 | 1000 | 3.0 |
OANDA JAPAN | 140 | -200 | 10000 | 1.0 |
サクソバンクFX | 130 | -220 | 5000 | |
マネーパートナーズ | 120 | -290 | 10000 | 1.0 |
※2018年1月8日調べ | ||||
※GMOクリック証券のスプレッドは1.3原則固定 ※オアンダジャパンは東京サーバーコースのもの |
USDZAR(1万通貨当たり)ドルザー スワップポイント一覧 | |||
FX会社 | 買い | 売り | 最小単位 |
LIONFX | -183 | 45 | 1000 |
FOREX.COM | -200 | 119 | 1000 |
オアンダジャパン | 105 | 1 | |
サクソバンクFX | -226 | 138 | 5000 |
デューカスコピー・ジャパン | -189 | 154 | 1000 |
※2018年1月8日調べ | |||
※オアンダジャパンはベーシックコースのもの |
0 件のコメント :
コメントを投稿