ランド戦士の皆様
ランド円、ドルザーの最新スワップ状況をお知らせします。
南アフリカランド円
ランド買いドル売りとなりますのでご注意ください。
スワップポイント比較(各FX会社)
ZARJPY(10万通貨当たり)ランド円スワップポイント一覧 | |||||
FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) | スプレッド | スワップ 振替 |
LIONFX | 150 | -650 | 1000 | 1.0 | |
GMOクリック証券 | 160 | -190 | 10万 | ※1.3 | |
サクソバンクFX | 175 | -190 | 5000 | ※0.7 | |
セントラル短資FX | 100 | -220 | 1000 | 1.2~ | |
くりっく365 | 178 | -178 | 10万 | 0.96 | |
YJFX | 140 | -150 | 1000 | 5.0~ | |
外為ジャパン | 190 | -190 | 1000 | 1.4 | |
SBIFXトレード | 150 | -160 | 1 | 0.99 | |
DMM FX | 190 | -190 | 10万 | 1.4 | |
デューカスコピー・ジャパン | 182 | -206 | 1000 | 0.4 | |
FXプライムbyGMO | 110 | -210 | 1000 | 3.0 | |
OANDA JAPAN | 140 | -200 | 10万 | 1.0 | |
マネーパートナーズ | 160 | -290 | 10万 | 1.0 | ◎ |
※2018年2月14日~2月17日調べ | |||||
※GMOクリック証券のスプレッドは1.3原則固定 ※オアンダジャパンは東京サーバーコースのもの ※サクソバンクのスプレッドは変動制 | |||||
スワップ振替 ◎ポジション未決済でスワップのみ決済可(スワップのみ課税対象) |
USDZAR(1万通貨当たり)ドルザースワップポイント一覧 | |||
FX会社 | 買い | 売り | 最小単位 |
LIONFX | -274 | 91 | 1000 |
サクソバンクFX | -211 | 119 | 5000 |
デューカスコピー・ジャパン | -186 | 152 | 1000 |
※2018年2月14日~2月17日調べ |
0 件のコメント :
コメントを投稿