ランド戦士の皆様
ランド円、ドルザーの最新スワップ状況をお知らせします。
※スワップ振替機能についてはこちらをご覧ください。
スワップポイント比較(各FX会社)
南アフリカランド円 スワップポイント一覧 ZARJPY(10万通貨当たり) | |||||
FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) | スプレッド (銭) | スワップ 振替 |
FXプライムbyGMO | 200 | -300 | 1000 | 3.0 | |
GMOクリック証券 | 110 | -110 | 10万 | ※1.3 | |
サクソバンクFX | 140 | -160 | 5万 | ※0.7 | |
セントラル短資FX | 100 | -220 | 1000 | 1.2~ | |
くりっく365 | 145 | -145 | 10万 | 0.96 | |
YJFX | 120 | -220 | 1000 | 5.0~ | |
外為ジャパン | 90 | -90 | 1000 | 1.4 | |
SBIFXトレード | 120 | -130 | 1 | 0.99 | |
みんなのFX | 200 | -200 | 1000 | 1.8 | |
デューカスコピー・ジャパン | 130 | -160 | 1000 | 0.4 | |
FXTF(MT4対応) | 50 | -120 | 1000 | 5.0~ | |
LIONFX | 150 | -650 | 1000 | 1.0 | |
OANDA JAPAN | 90 | -130 | 10万 | 1.0 | |
マネーパートナーズ | 110 | -370 | 10万 | 1.0 | ◎ |
※2018年9月22日調べ | |||||
※スプレッドは各社状況や時間帯により変化します。 ※GMOクリック証券のスプレッドは1.3銭原則固定 ※オアンダジャパンは東京サーバーコースのもの ※サクソバンクのスプレッドは変動制 ※FXプライムbyGMOのスプレッドは原則国定スワップ振替◎ポジション未決済でスワップのみ決済可(スワップのみ課税対象) |
ドルザー スワップポイント一覧 USDZAR(1万通貨当たり) | |||
FX会社 | 買 | 売 | 最小単位 (通貨) |
LIONFX | -212 | 55 | 1000 |
サクソバンクFX | -196 | 98 | 1000 |
デューカスコピー・ジャパン | -152 | 119 | 1000 |
※2018年9月22日調べ | |||
※ドルザーでは売り(ショート)が・・ メキシコペソ買いドル売りのポジションとなります。 |
0 件のコメント :
コメントを投稿