ランド戦士の皆様
2020年度の南アフリカランド円の年間スワップポイント合計結果をお知らせします。
2020年度 スワップポイント年間合計
スワップポイント月別合計結果
(南アフリカランド円10万通貨あたり 単位円)
2020年度 年間ランキング結果
1位 FXプライム byGMO
4位 みんなのFX
5Lot以上のお取引をいただいた方に、3000円キャッシュバック!
5位 DMMFX
年月 | FX プライム by GMO | LION FX | みんな の FX | くりっく 365 | 外貨ex byGMO | DMM FX |
2020/1 | 3850 | 4650 | 3480 | 3844 | 2800 | 3350 |
2020/2 | 3710 | 4200 | 3360 | 3720 | 2680 | 2630 |
2020/3 | 3920 | 4030 | 3230 | 2855 | 2560 | 2270 |
2020/4 | 3070 | 1550 | 1613 | 1901 | 730 | 970 |
2020/5 | 2370 | 1509 | 1296 | 1573 | 1010 | 920 |
2020/6 | 2060 | 1800 | 1943 | 1936 | 1380 | 1440 |
2020/7 | 2180 | 1980 | 1830 | 2228 | 1900 | 1920 |
2020/8 | 1910 | 1740 | 1819 | 1947 | 1510 | 1570 |
2020/9 | 1970 | 1920 | 2271 | 2432 | 2060 | 2100 |
2020/10 | 2170 | 1800 | 1772 | 2177 | 1770 | 2020 |
2020/11 | 1790 | 1740 | 1812 | 2114 | 1630 | 1950 |
2020/12 | 2231 | 2070 | 2504 | 2782 | 2210 | 2970 |
合計 | 31231 | 28989 | 26930 | 29509 | 22240 | 24110 |
FX会社(10万通貨あたり) | 2020年合計(円) | 順位 |
FXプライム byGMO | 31231 | 1 |
LIONFX | 28989 | 3 |
みんなのFX | 26930 | 4 |
くりっく365 | 29509 | 2 |
外貨ex byGMO | 22240 | 6 |
DMMFX | 24110 | 5 |
FXプライムbyGMO | |
南アフリカランド円・取引条件 | |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.9銭(原則固定適用対象外) |
両建て | 可能 |
情報ツール | マーケット情報・井戸端為替会議 |
独自ツール | 注目!ランド円レートアラート |
キャンペーン | 最大40000円(大王タイアップ) |
くりっく365(外為オンライン) | |
南アフリカランド円・取引条件 | |
最小通貨単位 | 10万通貨 |
スプレッド | 0.758銭(2018年9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
通貨ペア数 | iサイクル対応25ペア(くりっく365) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
LIONFX | |
南アフリカランド円・取引条件 | |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.0銭(原則固定) |
証拠金 | 9000円(1万通貨当たり) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | 経済ニュース速報 |
独自ツール | 売買比率・価格分布 |
キャンペーン | 大王限定タイアップ |
みんなのFX | |
南アフリカランド円・取引条件 | |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.9銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円(大王タイアップ) |
0 件のコメント:
コメントを投稿