ランド戦士の皆様
LIONFXから大王ブログ限定タイアップのお知らせ
2,000 円キャッシュバック
新規口座開設期間内に【地獄の日々】経由で新規口座開設して頂き、取引期間内に新規ポジション1万通貨以上取引し、申込期間内にキャンペーン申込専用フォームよりお申込みされた方。
南アフリカランド・スワップポイント比較調査
南アフリカランド円スワップポイント月間集計
こちらで毎日集計している南アフリカランド円スワップポイント月間集計
→
南アフリカランド・スワップポイントカウンター!
南アフリカランド円スワップ集計状況をお知らせします。
やはり、スワップというものは、各FX会社で日々変動しますので…
ある日、1日だけのFX会社のスワップを見て、判断するよりも、月単位で比較するほうが、より良い参考となりそうです。
南アフリカランド円スワップポイント集計結果10万通貨あたり(9/1~30日までの集計)
9月の集計では
くりっく365が1位になりました。
月間合計ランキング
1位 くりっく365くりっく365(外為オンライン) |
 |
南アフリカランド円・取引条件 |
最小通貨単位 | 10万通貨 |
スプレッド | 0.758銭(2018年9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
通貨ペア数 | iサイクル対応25ペア(くりっく365) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日)
|
新規ポジション1万通貨以上お取引で…
2000円キャッシュバック中!
LIONFX |
 |
南アフリカランド円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.0銭(原則固定) |
証拠金 | 9000円(1万通貨当たり) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | 経済ニュース速報 |
独自ツール | 売買比率・価格分布 |
キャンペーン | 大王限定タイアップ |
FXプライムbyGMO |
 |
南アフリカランド円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.9銭(※例外あり) |
両建て | 可能 |
情報ツール | マーケット情報・井戸端為替会議 |
独自ツール | 注目!ランド円レートアラート |
キャンペーン | 大王ブログタイアップ |
※FXプライム byGMOは…
ランド円の急変動を通知するレートアラートに対応しています。
5Lot以上のお取引をいただいた方に、3000円キャッシュバック!
みんなのFX |
 |
|
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.9銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円(大王タイアップ)
|
LIGHT FX |
|
|
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 0.8銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | 為替ニュース |
独自ツール | 売買比率・価格分布 ・シストレ |
キャンペーン | 大王ブログ限定タイアップ中 最大で53,000円をキャッシュバック |
6位 DMMFX
DMMFX |
 |
南アフリカランド円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1万通貨 |
スプレッド | 1.0銭 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率50%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 為替ニュース |
独自ツール | 取引通信簿 |
通貨ペア数 | 20 |
キャンペーン | 新規取引500Lot以上で『20,000円』をキャッシュバック |
(2022年1月から6月末まで)
年月 | FX プライム by GMO | LION FX | みんな の FX | くりっく 365 | LIGHT FX | DMM FX |
2022/1 | 2130 | 2700 | 2389 | 2499 | 2679 | 2200 |
2022/2 | 1870 | 2400 | 1918 | 2002 | 2348 | 2020 |
2022/3 | 2210 | 2890 | 2553 | 2577 | 2813 | 2480 |
2022/4 | 2330 | 2500 | 2663 | 2864 | 2663 | 2440 |
2022/5 | 2120 | 3450 | 2275 | 2494 | 3068 | 2150 |
2022/6 | 3240 | 4940 | 3482 | 3731 | 4905 | 3340 |
合計 | 13900 | 18880 | 15280 | 16167 | 18476 | 14630 |
ランド円10万通貨あたり |